

電話:(86)451-58625365


郵件:hafeishichangbu@163.com

地址:哈爾濱平房汽車零部件
工業(yè)園B區(qū)

郵編:150066
工業(yè)和信息化部關(guān)于公布2019年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺名單的通告
工業(yè)和信息化部關(guān)于公布2019年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺名單的通告
工信部企業(yè)函〔2019〕374號
為貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》,按照《國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺認(rèn)定管理辦法》(工信部企業(yè)〔2017〕156號)和《關(guān)于推薦2019年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺的通知》(工企業(yè)函〔2019〕310號),經(jīng)省級中小企業(yè)主管部門和有關(guān)行業(yè)協(xié)會推薦、專家評審和公示,確定了2019年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(以下簡稱示范平臺)名單。有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、同意授予北京中關(guān)村軟件園發(fā)展有限責(zé)任公司、譜尼測試科技(天津)有限公司、衡水煜榮商貿(mào)有限公司等197個平臺“國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺”稱號(具體名單見附件)。
二、示范平臺要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善服務(wù)功能,提高服務(wù)水平,不斷提升組織帶動社會服務(wù)資源能力,主動開展公益性服務(wù),積極承擔(dān)政府部門委托的各項(xiàng)任務(wù),在解決中小企業(yè)共性需求、暢通信息渠道、改善經(jīng)營管理、提高發(fā)展質(zhì)量、增強(qiáng)市場競爭力、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展等方面發(fā)揮好支撐和示范帶動作用。
三、各地中小企業(yè)主管部門和相關(guān)行業(yè)協(xié)會要在認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,扎實(shí)推進(jìn)中小企業(yè)公共服務(wù)平臺建設(shè),結(jié)合本地區(qū)、本行業(yè)實(shí)際情況,做好省級及行業(yè)協(xié)會中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺的培育和認(rèn)定工作。
四、各地中小企業(yè)主管部門要切實(shí)履行監(jiān)督檢查職責(zé),定期對轄區(qū)內(nèi)示范平臺的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)收費(fèi)情況、服務(wù)滿意度等情況進(jìn)行檢查,并做好示范平臺年度工作總結(jié)和檢查情況報告。工業(yè)和信息化部將委托第三方機(jī)構(gòu)組織專家不定期對示范平臺服務(wù)情況進(jìn)行測評,測評不合格的撤銷示范平臺稱號。
五、示范平臺認(rèn)定有效期三年,有效期為2020年1月1日至2022年12月31日。
六、2016年通過復(fù)核但未在此通告名單內(nèi)的示范平臺,有效期至2019年12月31日。
附件:2019年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺名單
工業(yè)和信息化部
2019年11月26日
2019年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺
| 推薦單位 | 服務(wù)機(jī)構(gòu)名稱 | 平臺類別 |
|
北京市經(jīng)濟(jì)和 信息化局 |
北京中關(guān)村軟件園發(fā)展有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
| 北京博大萬泰國際投資咨詢有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 北京華財會計(jì)股份有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 北京硬創(chuàng)空間科技有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 黑鉆石(北京)文化傳媒股份有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 中孵高科產(chǎn)業(yè)孵化(北京)有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 中關(guān)村芯園(北京)有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
|
天津市工業(yè)和 信息化局 |
譜尼測試科技(天津)有限公司 | 技術(shù)服務(wù) |
| 中國包裝科研測試中心 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 天津市熱處理研究所有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 天津市軟件評測中心 | 技術(shù)服務(wù) | |
|
河北省工業(yè)和 信息化廳 |
衡水煜榮商貿(mào)有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 河北恒正企業(yè)管理咨詢集團(tuán)有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 張家口垣盟中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 培訓(xùn)服務(wù) | |
| 唐山百川智能機(jī)器股份有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
|
山西省小企業(yè) 發(fā)展促進(jìn)局 |
太原高新金控股權(quán)服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
| 山西晉才會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 培訓(xùn)服務(wù) | |
| 山西正浩金太行稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 | 信息服務(wù) | |
|
內(nèi)蒙古自治區(qū) 工業(yè)和信息化廳 |
巴彥淖爾市萬易投資咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 伊金霍洛旗天驕眾創(chuàng)園管理委員會 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),融資服務(wù) | |
|
遼寧省工業(yè)和 信息化廳 |
沈陽寶金金屬防護(hù)技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) |
| 遼陽市白塔區(qū)創(chuàng)業(yè)基地 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 沈陽天眼智云信息科技有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 遼寧陸海石油裝備研究院有限公司 | 技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
|
大連市工業(yè)和 信息化局 |
大連市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)投服務(wù)中心 | 技術(shù)服務(wù) |
| 遼寧科諾紡織服裝檢測有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
|
吉林省工業(yè)和 信息化廳 |
吉林省云聚會創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
| 吉林省中改雙創(chuàng)科技園管理有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 白山市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所(國家飲用水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | 技術(shù)服務(wù) | |
| 黑龍江省工業(yè)和信息化廳 | 哈爾濱均信投資擔(dān)保股份有限公司 | 融資服務(wù) |
| 黑龍江省輕工設(shè)計(jì)院 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 哈爾濱萬策投資顧問有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 哈爾濱大唐知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 黑龍江省冶金研究所 | 技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
|
上海市經(jīng)濟(jì)和 信息化委員會 |
上海牽翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 技術(shù)服務(wù) |
| 上海電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程技術(shù)研究中心有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 上海申豐地質(zhì)新技術(shù)應(yīng)用研究所有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 | 信息服務(wù) | |
| 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 上?;ぱ芯吭河邢薰? | 技術(shù)服務(wù) | |
|
江蘇省工業(yè)和 信息化廳 |
江蘇東大科技園發(fā)展有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 無錫惠山新城生命科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 揚(yáng)州市青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 培訓(xùn)服務(wù) | |
| 江蘇華創(chuàng)醫(yī)藥研發(fā)平臺管理有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 江蘇領(lǐng)跑者企業(yè)管理咨詢有限公司 | 培訓(xùn)服務(wù) | |
| 江蘇盛虹紡織品檢測中心有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 化學(xué)工業(yè)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 工業(yè)和信息化部電子第五研究所華東分所 | 技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 連云港市質(zhì)量技術(shù)綜合檢驗(yàn)檢測中心 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
|
浙江省經(jīng)濟(jì)和 信息化廳 |
浙江杭州灣信息港高新建設(shè)開發(fā)有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
| 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 浙江加西貝拉科技服務(wù)股份有限公司 | 技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 龍泉惠博科技有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 杭州天和高科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
|
寧波市經(jīng)濟(jì)和 信息化局 |
寧波市鄞州鄞創(chuàng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園管理服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 寧波匯聚產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 寧波市食品檢驗(yàn)檢測研究院 | 技術(shù)服務(wù) | |
|
安徽省經(jīng)濟(jì)和 信息化廳 |
安徽網(wǎng)才信息技術(shù)股份有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 歙縣招商投資服務(wù)中心 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 亳州市譙城區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 安徽恒明工程技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 安徽凱密克企業(yè)管理咨詢有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 安徽皖工工程咨詢研究院有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 界首市科技型中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
|
福建省工業(yè)和 信息化廳 |
福建省中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù) |
| 中國海峽人才市場 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 福建省人才培訓(xùn)測評中心 | 培訓(xùn)服務(wù) | |
| 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 福建拓普檢測技術(shù)有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
|
廈門市工業(yè)和 信息化局 |
廈門合道聯(lián)合知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)有限公司 | 信息服務(wù) |
| 福建省環(huán)安檢測評價有限公司 | 技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 廈門加捷企業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
|
江西省工業(yè)和 信息化廳 |
江西五洲醫(yī)藥營銷有限公司 | 信息服務(wù) |
| 贛州市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)中心有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 南昌思創(chuàng)企管策劃有限公司 | 信息服務(wù) | |
| 江西綠野軒生物科技有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 江西省家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 技術(shù)服務(wù) | |
|
山東省工業(yè)和 信息化廳 |
山東恒誠檢測科技有限公司 | 技術(shù)服務(wù) |
| 濟(jì)南市中小企業(yè)公共服務(wù)中心 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù) | |
| 沂水縣中小企業(yè)公共服務(wù)中心 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 山東測繪地理信息產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 濟(jì)南迪亞實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 青島市民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 青島綠天使創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
| 青島創(chuàng)聯(lián)商務(wù)服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 青島有住投資控股有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
|
河南省工業(yè)和 信息化廳 |
河南省新悅環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究發(fā)展有限公司 | 技術(shù)服務(wù) |
| 河南省芯互聯(lián)創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 長葛市遠(yuǎn)景企業(yè)服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 河南飛地電子商務(wù)有限公司 | 技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
|
湖北省經(jīng)濟(jì)和 信息化廳 |
湖北省中小企業(yè)服務(wù)中心(湖北省經(jīng)信委信息中心) | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù) |
| 湖北技術(shù)交易所 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 湖北智航教育科技有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 湖北九泰安全環(huán)保技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 武漢生物樣本庫有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 荊門人才超市管理有限公司 | 技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 湖南有色金屬研究院 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) |
| 長沙市雨花區(qū)中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 邵東智能制造技術(shù)研究院有限公司 | 技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 漢壽縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 婁底市中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 株洲市中小微企業(yè)成長服務(wù)有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù) | |
|
廣東省工業(yè)和 信息化廳 |
廣州賽寶計(jì)量檢測中心服務(wù)有限公司 | 技術(shù)服務(wù) |
| 珠海南方軟件網(wǎng)絡(luò)評測中心 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 韶關(guān)市粵北中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 興寧市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 佛山市南海區(qū)聯(lián)合廣東新光源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 廣東網(wǎng)商時代產(chǎn)業(yè)園投資管理有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 深圳市中小企業(yè)服務(wù)局 | 深圳航天科創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
| 深圳市商業(yè)聯(lián)合會 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 南寧廣告產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營管理有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
| 桂林市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息服務(wù) | |
| 桂林經(jīng)開孵化器管理有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
|
海南省工業(yè)和 信息化廳 |
海南省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會 | 技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 海南師范大學(xué)科技園管理有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
|
重慶市經(jīng)濟(jì)和 信息化委員會 |
重慶金橋中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 重慶市科藝華創(chuàng)業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 重慶鋒云匯智數(shù)據(jù)科技有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 豐都縣新征程中小企業(yè)公共服務(wù)中心 | 信息服務(wù),融資服務(wù) | |
| 重慶菲斯克人力資源管理有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 重慶市萬州三峽創(chuàng)業(yè)孵化中心 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
|
四川省經(jīng)濟(jì)和 信息化廳 |
四川省機(jī)械研究設(shè)計(jì)院 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) |
| 四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 | 技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 四川中小企業(yè)信息服務(wù)有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 攀枝花釩鈦高新國有資本投資運(yùn)營有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 成都九正科技實(shí)業(yè)有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
|
貴州省工業(yè)和 信息化廳 |
貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | 信息服務(wù) |
| 遵義市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 遵義博信科技咨詢有限責(zé)任公司 | 技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
|
云南省工業(yè)和 信息化廳 |
昆明高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) |
| 昆明市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) | |
| 麗江陽光勞動服務(wù)有限責(zé)任公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 大雍信用評估事務(wù)有限公司 | 信息服務(wù),融資服務(wù) | |
| 云南普洛特企業(yè)管理咨詢有限公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
|
陜西省工業(yè)和 信息化廳 |
西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園發(fā)展中心 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 西安駿馳汽車零部件產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù) | |
| 陜西省中小企業(yè)協(xié)會 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 陜西秦云農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
|
甘肅省工業(yè)和 信息化廳 |
甘肅省建材科研設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 蘭州科技大市場管理有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 甘肅人力資源服務(wù)股份有限公司 | 信息服務(wù) | |
| 武威瑞逸智能科技有限公司 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 甘肅易會節(jié)能服務(wù)有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 青海省工業(yè)和信息化廳 | 青海中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) |
| 西寧市經(jīng)委中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 青海省中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)中心 | 信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 青海藍(lán)博檢測科技有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 中國科學(xué)院西北高原生物研究所 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 寧夏新航信息科技有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù) |
| 寧夏艾依斯數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)研有限公司 | 信息服務(wù) | |
| 新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 新疆銀穗財稅服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 新疆亞歐國際物資交易中心有限公司 | 創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù) | |
| 新疆計(jì)算機(jī)應(yīng)用開發(fā)中心 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
| 新疆新能源研究院有限責(zé)任公司 | 技術(shù)服務(wù) | |
| 克拉瑪依眾橋生產(chǎn)力促進(jìn)有限責(zé)任公司 | 信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),融資服務(wù) | |
|
中國機(jī)械工業(yè) 聯(lián)合會 |
北京起重運(yùn)輸機(jī)械設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) |
| 山東省機(jī)械設(shè)計(jì)研究院 | 技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù) | |
|
上一條:
紡織、電子等行業(yè)綠色工廠評價行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布
下一條:
工業(yè)和信息化部參加中國-巴西鈮科學(xué)與技術(shù)合作四十周年慶祝大會暨國際研討會
|

中文
English